매물번호 | 15760 | 계약여부 | 계약가능 | ||
---|---|---|---|---|---|
제목 | 양평읍 시내 인근의 지방도 접한 위치 상가매매 | ||||
매매가 | 18억 | ||||
권리금 | 0만원 | 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
소재지 | 경기 양평군 양평읍 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 3338㎡ (1010평) | 건축면적 | 200㎡ (60평) |
건축구조 | 경량철골조 | 난방연료 | 도시가스 |
준공년/월 | 2021년 5월 10일 | 주차공간 | 6대 |
지상층/지하층 | 1/0층 | ||
상세주소 | 경기 양평군 양평읍 창대리 | ||
---|---|---|---|
매매 | 180,000 만원 (18억원) 평당 178만원 | ||
총면적 | 계약(대지)면적 3338㎡(1009.75평),건물199.75㎡(60.42평) | ||
지목 / 용도지역 | 대,전,임 , 계획관리 | ||
도로현황 | 공도 , 아스팔트포장 | ||
준공일 | 2021-05-10 | 층수 | 지상 1층 |
방향(거실창 기준) | 북동 | 건축구조 | 경량철골 |
룸 | 층 | 전체 | |
---|---|---|---|
홀 | 오수처리 | 오수관로 | |
주방 | 수도시설 | 상수도 | |
화장실 | 전기시설 | 일반 | |
기타 | 난방 | 도시가스보일러 | |
주차정보 | 지상 | 보안시설 | 기타 |
주차대수 | 6대 이상 |
*기본 작성은 가동을 기준으로 함
-총대지 1009.75평
-북동향으로 지방도 접한 조망
-가동>
2021년 준공, 경량철골구조, 0/1구조, 제1종근린생활시설60.42평
총 임대 보증금 5천만원, 월세 375만원 / 만기는 2곳은 묵시적 갱신,2곳은 2025년 8월말 쯤이라고 하심
-나동>
2016년 준공,경량철골구조, 0/1구조, 제2종근린생활시설12.34평
방1,거실1,주방,욕실1-->현재 가족분이 주말 주택으로 사용 중
-가동은 지방도에 접해 있고, 나동은 필지 안쪽에 있음
가동 후면에 넓은 주차 공간 있으며, 주차창과 연결되어 임야가 있음
-도시가스, 상수도, 오수관로
-계획관리지역
-7m 왕복2차선, 아스콘포장, 공도+사도
-양평읍 시내 인근의 지방도 접한 위치
버스 정류장 150m거리 (도보 2분 소요)
양평읍사무소 및 생활권 1.6km거리 (차량 3분 소요)
양평IC 10km거리 (차량 13분 소요)
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 |