매물번호 | 15773 | 계약여부 | 계약가능 | ||
---|---|---|---|---|---|
제목 | 양평시내 한쪽에 자리잡은건물매매/ 월세 | ||||
매매가 | 30억 | ||||
권리금 | 0만원 | 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
소재지 | 경기 양평군 양평읍 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 932㎡ (282평) | 건축면적 | 781㎡ (236평) |
건축구조 | 철근콘크리트 | ||
준공년/월 | 2018년 12월 14일 | 주차공간 | 6대 |
지상층/지하층 | 4/0층 | ||
상세주소 | 경기 양평군 양평읍 공흥리 | ||
---|---|---|---|
매매 | 300,000 만원 (30억원) 평당 1064만원 | ||
총면적 | 대지면적 932㎡(281.93평),건물781.44㎡(236.39평) | ||
지목 / 용도지역 | 대 , 도시지역,녹지지역 | ||
도로현황 | 공도 , 아스팔트포장 | ||
준공일 | 2018-12-14 | 층수 | 지상 4층 |
방향(거실창 기준) | 남동 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
주차정보 | 지상 | 오수처리 | 오수관로 |
---|---|---|---|
주차대수 | 6대 이상 | 수도시설 | 상수도 |
보안시설 | 전기시설 | 일반 | |
주요점포 입점현황 | 기타 | 난방 |
- 단독필지 대 281.9평
- 평탄지 남동향
3~4층에서는 동향으로 일부 전망 나옴
- 2018년 준공, 철근콘크리트, 0/4층 구조
건물 연면적 236.38평
층별로 임대되어 있습니다.
층별 임대현황 입니다.
1층 양평우체국 : 1억/300/부가세별도 받고있음
2층 보험회사 : 3천/250/부가세별도 받고있음
3층 경기도청 일자리센터 : 1억/300/부가세별도 받고있음
4층 공실 (예전 무용 학원 이였음)
건물 좌측에 장애인 전용 엘리베이터 있음
건물 우측에 정문 출입문 있음
층별 남녀 별도 화장실 있음
야외주차공간
- 2차선 도로접해 있음
- 양평시내 한쪽에 자리잡은건물, 인근 양평병원 있음
양평읍시내 및 양평역 도보가능거리에 위치함
상세주소 | 경기 양평군 양평읍 공흥리 | ||
---|---|---|---|
건물명 | 양평우체국 | ||
월세 | 보증금 3,000 / 250만원 (3천만 / 2백5십만) | ||
총면적 | 계약(대지)면적 932㎡(281.9평),건물169.8㎡(51.4평) | ||
지목 / 용도지역 | 대 , 도시지역,녹지지역 | ||
도로현황 | , 아스팔트포장 | ||
준공일 | 2018-12-14 | 층수 | 지상 4층 |
방향(거실창 기준) | 남동 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
룸 | 0 , 0 , 0 , 0 | 층 | 4 |
---|---|---|---|
홀 | 0 , 0 , 0 , 0 | 오수처리 | |
주방 | 0 , 0 , 0 , 0 | 수도시설 | 상수도 |
화장실 | 0 , 0 , 0 , 0 | 전기시설 | 일반 |
기타 | 0 , 0 , 0 , 0 | 난방 | |
주차정보 | 지상 | 보안시설 | |
주차대수 | 2대 |
공흥리/4층 전체임대
- 단독필지 대 281.9평
- 평탄지 남동향
4층에서는 동향으로 일부 전망 나옴
- 2018년 준공, 철근콘크리트, 0/4층 구조
건물 연면적 236.38평
4층 전체 51.3평
층별 임대현황 입니다.
1층 양평우체국 : 1억/300/부가세별도 받고있음
2층 보험회사 : 3천/250/부가세별도 받고있음
3층 경기도청 일자리센터 : 1억/300/부가세별도 받고있음
4층 공실 (예전 무용 학원 이였음)
건물 좌측에 장애인 전용 엘리베이터 있음
건물 우측에 정문 출입문 있음
층별 남녀 별도 화장실 있음
야외주차공간
- 2차선 도로접해 있음
- 양평시내 한쪽에 자리잡은건물, 인근 양평병원 있음
양평읍시내 및 양평역 도보가능거리에 위치함
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 |