매물번호 | 45011 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 동향+남동향, 완경사지+평지, 임+전 계획관리지역 토지매매 | ||
매매가 | 9000만 | ||
3.3㎡당 매매가 | 24만 | 융자 | 0만원 |
소재지 | 경기 양평군 양동면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 1263㎡ (382평) | 지목 | 전 |
용도지역 | 계획관리지역 | ||
대표주소 | 경기 양평군 양동면 석곡리 | ||
---|---|---|---|
매매 | 9,000 만원 (9천만) 평당 24만원 | ||
총면적 | 1263㎡(382.06평) | ||
지목 / 용도지역 | 전,임 , 계획관리,보전관리,준보전산지 | ||
도로현황 | 사도 , 시멘트포장 | ||
주 방향 | 남동 | 토지경사도 | 평탄지,완경사지 |
토목공사여부 | 무 | 개발형태 | 개별형 |
전기시설 | 무 | 오수처리시설 | 무 |
우수시설 | 무 | 수도시설 | 무 |
- 총대지 382평, 4필지
- 동향+남동향, 완경사지+평지, 임+전
계획관리지역 보전관리지역
- 5~6m 포장도로
- 지방도 894m, 버스정류장 1.1km
양동면 생활권 2.7km, 양동역 2.8km
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 |